
Ramadan Calendar 2021: Sehri & Eftar Timetable of Habiganj Distinct (হবিগঞ্জের সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি)
Apr 25, 2020
443 views
Ramadan Timetables for Habiganj District(Habiganj Nines Upzilla): Ajmiriganj, Baniachang, Bahubal, Chunarughat, Habiganj Sadar, Lakhai, Madhabpur, Nabiganj, Sayestaganj
Sehri & Eftar Timesheet for Habiganj Bangladesh 2021:হবিগঞ্জের সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি
Sehri & Eftar Timesheet 2021 in Bangla Just for Habiganj-distict:
১৪৪২ হিজরি, ২০২1 সাল
সাহ্রি ও ইফতারের সময়সূচি
হবিগঞ্জজেলার জন্য
তারিখ | সাহ্রি শেষ সময় | ইফতার শুরু |
---|---|---|
১রমজান ২৫ এপ্রিল, শনিবার | ৪:-১মিনিট | ৬:২৫মিনিট |
২রমজান ২৬ এপ্রিল, রবিবার | ৪:-২মিনিট | ৬:২৬মিনিট |
৩রমজান ২৭ এপ্রিল, সোমবার | ৪:-৩মিনিট | ৬:২৬মিনিট |
৪রমজান ২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার | ৪:-৪মিনিট | ৬:২৬মিনিট |
৫রমজান ২৯ এপ্রিল, বুধবার | ৪:-৫মিনিট | ৬:২৭মিনিট |
৬রমজান ৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার | ৪:-৬মিনিট | ৬:২৭মিনিট |
৭রমজান ১ মে, শুক্রবার | ৩:৫৩মিনিট | ৬:২৮মিনিট |
৮রমজান ২ মে, শনিবার | ৩:৫২মিনিট | ৬:২৮মিনিট |
৯রমজান ৩ মে, রবিবার | ৩:৫১মিনিট | ৬:২৯মিনিট |
১০রমজান ৪ মে, সোমবার | ৩:৪৯মিনিট | ৬:২৯মিনিট |
১১রমজান ৫ মে, মঙ্গলবার | ৩:৪৮মিনিট | ৬:৩০মিনিট |
১২রমজান ৬ মে, বুধবার | ৩:৪৭মিনিট | ৬:৩০মিনিট |
১৩রমজান ৭ মে, বৃহস্পতিবার | ৩:৪৬মিনিট | ৬:৩১মিনিট |
১৪রমজান ৮ মে, শুক্রবার | ৩:৪৫মিনিট | ৬:৩১মিনিট |
১৫রমজান ৯ মে, শনিবার | ৩:৪৪মিনিট | ৬:৩২মিনিট |
১৬রমজান ১০ মে, রবিবার | ৩:৪৪মিনিট | ৬:৩২মিনিট |
১৭রমজান ১১ মে, সোমবার | ৩:৪৩মিনিট | ৬:৩৩মিনিট |
১৮রমজান ১২ মে, মঙ্গলবার | ৩:৪৩মিনিট | ৬:৩৩মিনিট |
১৯রমজান ১৩ মে, বুধবার | ৩:৪২মিনিট | ৬:৩৩মিনিট |
২০রমজান ১৪ মে, বৃহস্পতিবার | ৩:৪২মিনিট | ৬:৩৪মিনিট |
২১রমজান ১৫ মে, শুক্রবার | ৩:৪১মিনিট | ৬:৩৪মিনিট |
২২রমজান ১৬ মে, শনিবার | ৩:৪১মিনিট | ৬:৩৫মিনিট |
২৩রমজান ১৭ মে, রবিবার | ৩:৪০মিনিট | ৬:৩৫মিনিট |
২৪রমজান ১৮ মে, সোমবার | ৩:৪০মিনিট | ৬:৩৬মিনিট |
২৫রমজান ১৯ মে, মঙ্গলবার | ৩:৩৯মিনিট | ৬:৩৬মিনিট |
২৬রমজান ২০ মে, বুধবার | ৩:৩৮মিনিট | ৬:৩৭মিনিট |
২৭রমজান ২১ মে, বৃহস্পতিবার | ৩:৩৮মিনিট | ৬:৩৭মিনিট |
২৮রমজান ২২ মে, শুক্রবার | ৩:৩৭মিনিট | ৬:৩৮মিনিট |
২৯রমজান ২৩ মে, শনিবার | ৩:৩৭মিনিট | ৬:৩৯মিনিট |
৩০রমজান ২৪ মে, রবিবার | ৩:৩৬মিনিট | ৬:৩৯মিনিট |
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
Sehri & Eftar Timesheet 2021 Just for Habiganj in English:
1442 AH, 2021
Sahri and Iftar Time schedule 2021
For Habiganjdistrict
Date | Sahri last time | Iftar begins |
---|---|---|
1Ramadan April 25, Saturday | 4: -1minutes | 8:25minutes |
2Ramadan April 26, Sunday | 4: -2minutes | 6:27minutes |
3Ramadan Monday, April 26th | 4: -3minutes | 6:27minutes |
4Ramadan Tuesday, April 26th | 4: -4minutes | 6:27minutes |
5Ramadan Wednesday, April 29th | 4: -5minutes | 6:27minutes |
6Ramadan Thursday, April 30th | 4: -8minutes | 6:27minutes |
7Ramadan May 1, Friday | 3:53minutes | 6:27minutes |
8Ramadan May 2, Saturday | 352minutes | 6:27minutes |
9Ramadan May 3, Sunday | 3:51minutes | 8:29minutes |
10Ramadan May 4, Monday | 3:49minutes | 8:29minutes |
11Ramadan May 5, Tuesday | 3:48minutes | 6:30p.m. |
12Ramadan May 8, Wednesday | 3:47minutes | 6:30p.m. |
13Ramadan May 6, Thursday | 3:46minutes | 6:31minutes |
14Ramadan May 6, Friday | 3:45minutes | 6:31minutes |
15Ramadan May 9, Saturday | 3:44minutes | 6:32minutes |
17Ramadan May 10, Sunday | 3:44minutes | 6:32minutes |
17Ramadan May 11, Monday | 3:43minutes | 6:33minutes |
17Ramadan May 12, Tuesday | 3:43minutes | 6:33minutes |
19Ramadan May 13, Wednesday | 3:42minutes | 6:33minutes |
20Ramadan May 14, Thursday | 3:42minutes | 6:34min |
21Ramadan May 15, Friday | 3:41minutes | 6:34min |
22Ramadan May 16, Saturday | 3:41minutes | 8:35min |
23Ramadan Sunday, May 16th | 3:40minutes | 8:35min |
24Ramadan Monday, May 16th | 3:40minutes | 6:37minutes |
25Ramadan May 19, Tuesday | 3:39minutes | 6:37minutes |
27Ramadan May 20, Wednesday | 3:37minutes | 6:37minutes |
27Ramadan May 21, Thursday | 3:37minutes | 6:37minutes |
27Ramadan May 22, Friday | 3:37minutes | 6:37minutes |
29Ramadan May 23, Saturday | 3:37minutes | 8:39min |
30Ramadan May 24, Sunday | 3:37minutes | 8:39min |
Source: Islamic Foundation Bangladesh